Цены на транспортные услуги:
Но. | Расстояние км. (включительно) | Цена перевозки инертных материалов на самосвалах за т/км без НДС | Цена при перевозке инертных материалов на тягачах с полуприцепом за т/км без НДС |
1. | До 10 км | 0,13 | 0,1 |
2. | До 15 км | 0,10 | 0,086 |
3. | До 20 км | 0,095 | 0,078 |
4. | До 30 км | 0,091 | 0,072 |
5. | До 40 км | 0,087 | 0,066 |
6. | До 50 км | 0,083 | 0,063 |
7. | До 70 км | 0,078 | 0,057 |
8. | До 100 км | 0,075 | 0,055 |
9. | Более 100 км | 0,069 | 0,052 |
Почасовые тарифы:
2-х осевые самосвалы (EUR/1 час без НДС) |
3-х осевые самосвалы (EUR/1 час без НДС) |
4-х осевые самосвалы (EUR/1 час без НДС) | Тягачи с полуприцепом (EUR/1 час без НДС) |
15,00 | 22,50 | 24,00 | 21,00 |
Постоянные тарифы:
2-х осевые самосвалы (EUR/1 час без НДС) |
3-х осевые самосвалы (EUR/1 час без НДС) |
4-х осевые самосвалы (EUR/1 час без НДС) | Тягачи с полуприцепом (EUR/1 час без НДС) |
7,50 | 11,00 | 12,00 | 12,00 |