|
Nr. |
Produkcija |
Kaina, EUR/t be PVM |
| 1. | Gamtinis žvyras | 4,00 |
| 2. | Plautas smėlis fr. 0/2 | 3,00 |
| 3. | Plautas smėlis fr. 0/4 | 3,00 |
| 4. | Atsijos fr. 0/5 | 12,00 |
| 5. | Žvyro-smėlio mišinys AŠAS fr. 0/5 | 2,00 |
| 6. | Žvyro-smėlio mišinys AŠAS fr. 0/16 | 4,50 |
| 7. | Žvyro-smėlio mišinys AŠAS fr. 0/32 | 5,50 |
| 8. | Žvyro-smėlio mišinys DSBR fr. 0/32 (,,kelinis” ) | 6,00 |
| 9. | Žvyro-smėlio mišinys DSBR fr. 0/32 (su skaldytom dalelėm ne mažiau 30%) | 11,00 |
| 10. | Žvyro pagrindo sluoksnis ŽPS fr.0/32 | 10,00 |
| 11. | Žvirgždo skalda (,,kelinė”) fr. 0/45 | 17,00 |
| 12. | Plautas žvirgždas fr. 4/16 | 14,00 |
| 13. | Plauto žvirgždo skalda fr. 2/8 ; fr. 5/11; fr. 8/11 ; fr. 11/16 | 17,00 |
| 14. | Lauko rieduliai | 30,00 |
Kainos gali būti derinamos pagal kiekius. Produkciją galime pateikti su transporto paslauga. Išduodame atitikties deklaracijas ir laboratorinių bandymų protokolus.


